Apropo.ro va prezinta rezultatele si clasamentul Ligii I, dupa disputarea partidelor din etapa a XII -a:
Vineri, 24 OctombrieÂ
Pandurii Tg. Jiu – FC Vaslui 1-0
FC Arges – Poli Iasi 3-0
Sambata, 25 OctombrieÂ
Â
FC Brasov – Gloria Bistrita 0-0
Unirea Urziceni – Farul 1-0
Dinamo – Otelul Galati 1-0
Duminica, 26 OctombrieÂ
Gaz Metan – U Craiova 2-5
Steaua – Gloria Buzau 1-1
FC Timisoara – CFR Cluj 2-1
Astazi se va disputa ultima partida din etapa a XII-a:
CS Otopeni – Rapid 17:00
Clasamentul Ligii I este:
 |  |  | Meciuri | Vict. | Egal. | Pierd. | GM | GP | Golaveraj | Puncte | ||||||||||||||||||
1. | FC Dinamo Bucuresti | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | 28 | |||||||||||||||||||
2. | FC Unirea Urziceni | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 | 10 | +13 | 27 | |||||||||||||||||||
3. | FC Timisoara | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 12 | +11 | 23 | |||||||||||||||||||
4. | FC Steaua Bucuresti | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | 22 | |||||||||||||||||||
5. | FC Arges Pitesti | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 | |||||||||||||||||||
6. | FC Universitatea Craiova | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 | |||||||||||||||||||
7. | CFR 1907 Cluj | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 9 | +8 | 19 | |||||||||||||||||||
8. | FC Otelul Galati | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 | 18 | |||||||||||||||||||
9. | FC Brasov | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | +4 | 18 | |||||||||||||||||||
10. | FC Rapid Bucuresti | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | 16 | |||||||||||||||||||
11. | FC Vaslui | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 | 16 | |||||||||||||||||||
12. | Pandurii Târgu Jiu | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 14 | |||||||||||||||||||
13. | FC Farul Constanta | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 11 | |||||||||||||||||||
14. | Gaz Metan Medias | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 | 11 | |||||||||||||||||||
15. | FC Politehnica Iasi | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 11 | |||||||||||||||||||
16. | AS CF Gloria 1922 Bistrita | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 16 | -6 | 8 | |||||||||||||||||||
17. | CS Otopeni | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 8 | |||||||||||||||||||
18. | FC Gloria Buzau | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 21 | -16 | 2 | |||||||||||||||||||
Deductions: – FC Timisoara: points: -6 |