UPDATE: Rezultatele si clasamentul Ligii I, dupa etapa a VIII-a
Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, duminica si luni in etapa a VIII-a a Ligii I:
Sambata:
Otelul Galati – Gloria Bistrita 1-0
A marcat: Pena ’57
FC Arges – Gloria Buzau 1-1
Au marcat: Voiculet ’90+1 / Fallardo ’72
Pandurii Targu Jiu – CS Otopeni 1-1
Au marcat: Tilinca ’31 / Yontcha ’43
Duminica:
FC Timisoara – FC Vaslui 3-1
Au marcat: G. Bucur ’42, ’81, Cisovsky ’73 / Temwanjera ’34
Steaua – Gaz Metan Medias 4-0
Au marcat: Semedo ‘6, ’65, Nicolita ’30, Kapetanos ’90+3.
CFR Cluj – Farul Constanta 3-0
Au marcat: Kone ’42, ’81, Dubarbier ’45
Luni:
FC Brasov – Rapid 0-0
Unirea Urziceni -Universitatea Craiova 1-2
Au marcat: Galamaz ’11 / Baird ’17, Stoianof ’61
Dinamo – Poli Iasi 2-0
A marcat: Bratu ’46, ’61 (penalti)
Clasamentul Ligii I este:
 |  |  | Meciuri | Vict. | Egal. | Pierd. | GM | GP | Golaveraj | Puncte | ||||||||||||||||||
1. | FC Steaua Bucuresti | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 | |||||||||||||||||||
2. | FC Dinamo Bucuresti | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 19 | |||||||||||||||||||
3. | FC Unirea Urziceni | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | +10 | 18 | |||||||||||||||||||
4. | FC Vaslui | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 15 | |||||||||||||||||||
5. | CFR 1907 Cluj | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 | 14 | |||||||||||||||||||
6. | FC Brasov | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 14 | |||||||||||||||||||
7. | FCU Politehnica Timisoara | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | 13 | |||||||||||||||||||
8. | FC Rapid Bucuresti | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | 13 | |||||||||||||||||||
9. | FC Otelul Galati | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 13 | |||||||||||||||||||
10. | FC Universitatea Craiova | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||
11. | FC Farul Constanta | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | |||||||||||||||||||
12. | FC Arges Pitesti | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | |||||||||||||||||||
13. | Gaz Metan Medias | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | |||||||||||||||||||
14. | AS CF Gloria 1922 Bistrita | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||
15. | Pandurii Târgu Jiu | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | |||||||||||||||||||
16. | FC Politehnica Iasi | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 | |||||||||||||||||||
17. | FC Gloria Buzau | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 | |||||||||||||||||||
18. | CS Otopeni | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 20 | -13 | 0 | |||||||||||||||||||
Deductions: – FCU Politehnica Timisoara: points: -6 |