Rezultatele si clasamentul complet al Ligii I, dupa etapa a XI -a
Apropo.ro va prezinta rezultatele si clasamentul complet al Ligii I, in urma partidelor disputate, vineri, sambata si duminica in etapa a XI-a :
Vineri
Otelul Galati – Steaua 2-0
Au marcat: Pena ’23, M. Tanasa ’82
Gloria Buzau – CS Otopeni 0-1
A marcat: Cr. Constantin ’73
Au marcat: Y. Kone ’40
Sambata
Farul Constanta – FC Timisoara 1-1
Au marcat: Alibec ’49 / Gh. Bucur ’30
Poli Iasi – FC Brasov 1-1
Au marcat: Zaharia ’62 / Montiel ’79
Duminica
Universitatea Craiova – Pandurii Targu Jiu 2-0
Au marcat: Fl. Costea ’11, Baird ’12
FC Vaslui – FC Arges 0-1
A marcat: Tames ’85 (penalti)
Au marcat: R. Fernandes ’14, Spadacio ’68, ’84, Cesinha ’72 / Sabou ‘9, Curtean ’78
Astazi urmeaza sa se dispute ultimul meci al etapei:
Gloria Bistrita – Unirea Urziceni, ora 15.00.
Clasamentul Ligii I este:
 |  |  | Meciuri | Vict. | Egal. | Pierd. | GM | GP | Golaveraj | Puncte | ||||||||||||||||||
1. | FC Dinamo Bucuresti | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | 25 | |||||||||||||||||||
2. | FC Unirea Urziceni | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 10 | +11 | 21 | |||||||||||||||||||
3. | FC Steaua Bucuresti | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | +10 | 21 | |||||||||||||||||||
4. | FC Timisoara | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 11 | +10 | 20 | |||||||||||||||||||
5. | CFR 1907 Cluj | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | +9 | 19 | |||||||||||||||||||
6. | FC Otelul Galati | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 18 | |||||||||||||||||||
7. | FC Arges Pitesti | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 18 | |||||||||||||||||||
8. | FC Universitatea Craiova | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | |||||||||||||||||||
9. | FC Brasov | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | +4 | 17 | |||||||||||||||||||
10. | FC Rapid Bucuresti | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | 16 | |||||||||||||||||||
11. | FC Vaslui | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 16 | |||||||||||||||||||
12. | Pandurii Târgu Jiu | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 | |||||||||||||||||||
13. | Gaz Metan Medias | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 11 | |||||||||||||||||||
14. | FC Farul Constanta | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11 | |||||||||||||||||||
15. | FC Politehnica Iasi | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 11 | |||||||||||||||||||
16. | CS Otopeni | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 8 | |||||||||||||||||||
17. | AS CF Gloria 1922 Bistrita | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 7 | |||||||||||||||||||
18. | FC Gloria Buzau | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 20 | -16 | 1 | |||||||||||||||||||
Deductions: – FC Timisoara: points: -6 |