Rezultatele partiale de la ora 14.00, in urma
validarii rezultatelor din 99,95% din totalul de
21.706 sectii de votare, arata ca Traian Basescu a obtinut
50.33% din voturi, in timp ce Mircea Geoana a otinut
49.66%.
Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a declarat azi
ca fraudele de la alegeri obliga PSD sa conteste scrutinul
prezidential de duminica, sustinand ca romanii l-au ales
pe Mircea Geoana, dar aparatul de stat al lui Traian Basescu
incearca sa-l scoata pe actualul presedinte invingator.
Biroul Electoral Central a anuntat repartitia pe judete
a voturilor. Astfel, in judetele Alba, Arad, Bihor,
Bistrita-Nasaud, Brasov, Caras Severin, Cluj, Constanta, Covasna,
Dambovita, Harghita, Ilfov, Maramures, Mures, Prahova, Satu Mare,
Sibiu, Suceava si Timis, victoria a revenit lui Traian Basescu, iar
in celelalte castigator a fost Mircea Geoana.
Judet | Castigator | Procent |
---|---|---|
Alba | Traian Basescu | 60.18 % |
Arad | Traian Basescu | 63.92 % |
Arges | Mircea Geoana | 58.8 % |
Bacau | Mircea Geoana | 51.8 % |
Bihor | Traian Basescu | 51.64 % |
Bistrita-Nasaud | Traian Basescu | 59.28 % |
Botosani | Mircea Geoana | 61.98 % |
Braila | Mircea Geoana | 55.45% |
Brasov | Traian Basescu | 55.13 % |
Buzau | Mircea Geoana | 56.06 % |
Calarasi | Mircea Geoana | 52.55 % |
Caras-Severin | Traian Basescu | 52.18% |
Cluj | Traian Basescu | 62.77 % |
Constanta | Traian Basescu | 54.4 % |
Covasna | Traian Basescu | 59.78 % |
Dâmbovita | Traian Basescu | 51.2 % |
Dolj | Mircea Geoana | 56.5 % |
Galati | Mircea Geoana | 52.1 % |
Giurgiu | Mircea Geoana | % |
Gorj | Mircea Geoana | 54 % |
Harghita | Traian Basescu | 55.36 % |
Hunedoara | Mircea Geoana | 59.82 % |
Ialomita | Mircea Geoana | 55.85 % |
Iasi | Mircea Geoana | 55.92 % |
Ilfov | Traian Basescu | 52.66 % |
Maramures | Traian Basescu | 56.33 % |
Mehedinti | Mircea Geoana | 53.2 % |
Mures | Traian Basescu | 51.2 % |
Neamt | Mircea Geoana | 51.2 % |
Olt | Mircea Geoana | 57.56 % |
Prahova | Traian Basescu | 53.43 % |
Salaj | Mircea Geoana | 52.78 % |
Satu Mare | Traian Basescu | 51.97 % |
Sibiu | Traian Basescu | 61.08 % |
Suceava | Traian Basescu | 54 % |
Teleorman | Mircea Geoana | % |
Timis | Traian Basescu | 59.48 % |
Tulcea | % | |
Vaslui | Mircea Geoana | 60 % |
Vâlcea | Mircea Geoana | 57.04% |
Vrancea | Mircea Geoana | 55.05 % |
Bucuresti | Mircea Geoana | 50.8 % |
Diaspora | Traian Basescu | 78.86 % |
Numarul romanilor care si-au exprimat votul in cadrul
sectiilor speciale a fost de 617.135, cei mai
multi fiind in judetele Timis – 30.487, Cluj – 29.147, Ilfov –
26.914, Dolj – 26.507 si Iasi – 24.139.
In ceaa ce priveste numarul voturilor din
strainatate, acesta a fost de 146.876, din care 115.831
i-au revenit lui Traian Basescu si 31.045 contracandidatului
sau.