Dinamo invinge Otelul si asteapta derby-ul cu Steaua din fotoliul de lider
Dinamo a castigat, aseara, scor 1-0 (0-0), partida sustinuta pe teren propriu in fata formatiei Otelul Galati, meci contand pentru etapa a XII-a a Ligii I.
Unicul gol al meciului a fost marcat de Torje in minutul 60. Mijlocasul dinamovist a patruns in careu pe partea stanga si a inscris cu un sut puternic de la 15 metri la coltul lung.
In minutul 82, mijlocasul echipei Otelul Galati, bulgarul Jelev, a ratat un penalty acordat de centralul partidei dupa un fault in careu al fundasului dinamovist George Blay la Tanasa.
Mircea Rednic a spus la finalul jocului ca asteapta duelul din etapa viitoare contra Stelei si spera ca fanii lui Dinamo sa umple stadionul din Stefan cel Mare.
"Meciul cu Steaua este special si sunt singur ca fanii nostrii vor umple stadionul. Sosirea lui Dorinel la Steaua poate crea din partea jucatorilor o reactie pozitivita, dar este clar ca nu are prea mult timp la dispozitie sa pregateasca echipa. Dar la asemenea meciuri cred ca o formatie nici nu are nevoie de antrenor".
In celelalte jocuri disputate pana acum in etapa a XII-a s-au inregistrat urmatoarele rezultate:
Vineri
Pandurii Tg. Jiu – FC Vaslui 1-0
FC Arges – Poli Iasi 3-0
Sambata
FC Brasov – Gloria Bistrita 0-0
Unirea Urziceni – Farul Constanta 1-0
Clasamentul Ligii I este:
 |  |  | Meciuri | Vict. | Egal. | Pierd. | GM | GP | Golaveraj | Puncte | ||||||||||||||||||
1. | FC Dinamo Bucuresti | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | 28 | |||||||||||||||||||
2. | FC Unirea Urziceni | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 | 10 | +13 | 27 | |||||||||||||||||||
3. | FC Steaua Bucuresti | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | +10 | 21 | |||||||||||||||||||
4. | FC Arges Pitesti | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 | |||||||||||||||||||
5. | FC Timisoara | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 11 | +10 | 20 | |||||||||||||||||||
6. | CFR 1907 Cluj | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | +9 | 19 | |||||||||||||||||||
7. | FC Otelul Galati | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 | 18 | |||||||||||||||||||
8. | FC Brasov | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | +4 | 18 | |||||||||||||||||||
9. | FC Universitatea Craiova | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | |||||||||||||||||||
10. | FC Rapid Bucuresti | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | 16 | |||||||||||||||||||
11. | FC Vaslui | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 | 16 | |||||||||||||||||||
12. | Pandurii Târgu Jiu | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 14 | |||||||||||||||||||
13. | Gaz Metan Medias | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 11 | |||||||||||||||||||
14. | FC Farul Constanta | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 11 | |||||||||||||||||||
15. | FC Politehnica Iasi | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 11 | |||||||||||||||||||
16. | AS CF Gloria 1922 Bistrita | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 16 | -6 | 8 | |||||||||||||||||||
17. | CS Otopeni | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 8 | |||||||||||||||||||
18. | FC Gloria Buzau | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 20 | -16 | 1 | |||||||||||||||||||
Deductions: – FC Timisoara: points: -6 |
Â