Daca nu iti permiti un Jeep Lower Forty, cumpara-ti magar! (Poze)
Aceasta a fost intrebarea la care Mark Allen, seful
designului de la Jeep, s-a hotarat sa raspunda facand o
proba practica. Dar aceasta, nu inainte de a petrece sase luni in
atelierul de proiectare pentru a incerca sa imagineze
masina off-road perfecta.
Caracteristicile tehnice perfecte
apartin… magarului
Plecand de la modelul Wrangler Rubicon, Allen si echipa lui au
facut tot posibilul ca ceea ce urma sa iasa din mainile lor sa fie
la superlativ. Asa ca, dotari precum motor Hemi de 5,7
litri V8 de 390 de cai putere, transmisia integrala Getrag
238 manuala cu sase trepte de viteza, franele Durango, nu par deloc
exagerate pentru pretentiile creatorilor acestui model. Totusi,
cele patru anvelope Mickey Thompson Baja Claw SLT de 40 de inchi
montate pe jante de 20 de inci (60 de kg fiecare) au stricat visul
de a folosi numai piese Jeep, obligandu-i la montarea unor
suspensii Bilstein.
Odata terminata partea mecanica, Allen a descoperit ca
produsul final era… urat. Asa ca a urmat o alta
perioada, de redesenare a caroseriei, rezultand
ceea ce vedeti in poza urmatoare:
Jeep Lower Forty, un vehicol
off-road aproape de perfectiune
Si pentru ca rezultatele muncii se pot aprecia numai
raportandu-le la un reper luat drept standard, iata si
rezultatele comparative intre creatia celor de la Jepp,
conceptul Lower Forty, si modelul lor, magarul
Seymour.
Vehicol/Caracteristici | Jeep Lower Forty | Seymour |
Pret | 29.524$ | 130$ |
Tip motor | Hemi V8, 16 supape, 5.7 litri | Equus africanus asinus |
Putere | 390 CP la 5.600 rpm; cuplu: 550 Nm la 4.000 rpm | Nu este indicat sa ii pomenesti de cai! Deci, un magar putere! |
Ampatament | 2,4 metri | 1,27 metri |
Lungime | 3,6 metri | 2 metri |
Latime | 2 metri | 0,5 metri |
Inaltime | 1.77 metri | 1,2 metri |
Garda la sol | 0.4 metri | 0.63 metri |
Greutate | 2.200 kg | 240 kg |
Incarcatura maxima | 907 kg | 6 adulti in caruta tractata |
Transmisie | 6 viteze cu schimbare manuala | Continua variabila pana i se face foame |
Tractiune | 2wd/4wd | 4 picioare, permanenta |
Sasiu | Caroserie pe sasiu rigd | „Caroserie” pe picioare |
Anvelope | Mickey Thompson Baja Claw SLT, 40×13,5R-20LT M+S | Copite |
Suspensie | Axe rigide, arcuri elicoidale si bare de torsiune | 4 „bare” verticale articulate |
Locuri | 2 | 1 adult sau 2 copii |
Tapiterie | Piele Katzkin in doua culori | Blana roscata |
Siguranta | Centuri in trei puncte | Sa din piele |
Directie | Caseta de directie cu bile recirculabile | Capastru plus comenzi vocale: Hais (stanga) si Cea (dreapta) |
Frane | Discuri (fara ABS) | Copite (adesea se blocheaza fara avertisment) |
Acceleratia 0-100km/h | 6.0 sec | Depinde de cat de mult i-a placut mancarea |
Viteza maxima | 195 km/h | 40 km/h pe distante scurte, 16 km/h in medie pe distante lungi |
Consum | 21 l/100 km in oras; 15 l/100 km pe autostrada | O galeata de ovaz la o mila (1,6 km) |
Rezervor | 70 de litri | O canistra de apa (20 litri), un sfert de balot de fan, mere, morcovi, floricele de porumb |
Sistem de navigatie | Optional | Da, gaseste grajdul si legat la ochi |
Perioada de fabricatie | 6 luni | 12 luni |
Garantie | 3 ani/60.000 km | Numai Dumnezeu stie |
Origine | Toledo, Ohio | Lacul Alamo, Arizona |
Test comparativ intre Jeep
Lower Forty si magarul Seymour
Trebuie sa recunoastem ca, desi fac
parte din „categorii” diferite iar rezultatele confirma acest
lucru, in unele situatii, un magar este cel putin
mai economic, daca nu chiar si mai convenabil decat un
autovehicol de ultima generatie.