Petrom a majorat azi preturile de referinta la benzina si motorina cu sase bani pe litru, ca urmare a evolutiei cotatiilor internationale la produse petroliere.
La randul lor, Rompetrol si Lukeoil au majorat ieri preturile la combustibili, Rompetrol cu 8 bani/litru, iar Lukoil cu 2 bani pe litru. Totusi, Lukoil a ieftinit GPL auto, cu 2 bani pe litru.
Iata noile preturi de referinta ale combustibililor:
Â
Petrom | |
Premium fara plumb | 3,38 lei |
Top Premium fara plumb | 3,71 lei |
OMV Carrera 95 | 3,48 lei |
OMV Carrera 100 | 4,11 lei |
Top Euro Diesel 5 | 3,42 lei |
Euro Diesel 5 | 3,29 lei |
OMV Sprint Diesel | 3,47 lei |
OMV Alpin Diesel | 3,75 lei |
Rompetrol | |
Efix 95 | 3,57 lei |
Alto 101 | 4,22 lei |
Efix Diesel | 3,55 lei |
Winter Diesel | 3,85 lei |
Lukoil | |
COR 95 fara plumb Euroluk | 3,43 lei |
COR 98 fara plumb Super Euroluk | 4,01 lei |
Euro L Diesel | 3,39 lei |
Super Euro L Diesel | 3,58 lei |
GPL auto | 1,84 lei |
Â