Iata rezultatele si clasamentul complet al Ligii I, dupa desfasurarea etapei a XIII-a:
Vineri
Gloria Bistrita – FC Arges 2-0
A marcat: Coroian ’56, ’59
CFR Cluj – Unirea Urziceni 1-0
A marcat: Y. Kone ’52
Poli Iasi – Pandurii Targu Jiu 1-1
Au marcat: Cr. Munteanu ’15 / Tilinca ’24
FC Vaslui – Gaz Metan Medias 1-1
Au marcat: Ljubinkovici ’79 / C. Prodan ’76
Sambata
Farul Constanta – FC Brasov 1-1
Au marcat: Chico ‘7 / Buga ‘6
Universitatea Craiova – CS Otopeni 2-2
Au marcat: Prepelita ‘6, Wobay ’80 / Nibombe ’75, Kalle ’85
Dinamo – Steaua 1-1
Au marcat: Ad. Cristea ’83 / Kapetanos ‘8
Duminica
Otelul Galati – FC Timisoara 2-2
Brezinsky ’18 – autogol, Viglianti ’26 / Artavazd Karamyan ‘6, Gh. Bucur ’90+2
A marcat: J. Cesar ’43
Clasamentul Ligii I este:
 |  |  | Meciuri | Vict. | Egal. | Pierd. | GM | GP | Golaveraj | Puncte | ||||||||||||||||||
1. | FC Dinamo Bucuresti | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 29 | |||||||||||||||||||
2. | FC Unirea Urziceni | 13 | 9 | 0 | 4 | 23 | 11 | +12 | 27 | |||||||||||||||||||
3. | FC Timisoara | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 14 | +11 | 24 | |||||||||||||||||||
4. | FC Steaua Bucuresti | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 11 | +10 | 23 | |||||||||||||||||||
5. | CFR 1907 Cluj | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | +9 | 22 | |||||||||||||||||||
6. | FC Universitatea Craiova | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 22 | |||||||||||||||||||
7. | FC Rapid Bucuresti | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 14 | +4 | 22 | |||||||||||||||||||
8. | FC Arges Pitesti | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 21 | |||||||||||||||||||
9. | FC Otelul Galati | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 19 | |||||||||||||||||||
10. | FC Brasov | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 6 | +4 | 19 | |||||||||||||||||||
11. | FC Vaslui | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 17 | |||||||||||||||||||
12. | Pandurii Târgu Jiu | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 15 | |||||||||||||||||||
13. | FC Farul Constanta | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 12 | |||||||||||||||||||
14. | Gaz Metan Medias | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 12 | |||||||||||||||||||
15. | FC Politehnica Iasi | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 12 | |||||||||||||||||||
16. | AS CF Gloria 1922 Bistrita | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 16 | -4 | 11 | |||||||||||||||||||
17. | CS Otopeni | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 9 | |||||||||||||||||||
18. | FC Gloria Buzau | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 22 | -17 | 2 | |||||||||||||||||||
Deductions: – FC Timisoara: points: -6 |
Â